Platzierungen des TSV seit 1945/1946
Saison Klasse Anzahl
Teams
Tore Punkte Platz
1945/1946 Kreisklasse - Gr. Snh 9 22:06 2
1946/1947 Kreisklasse - Gr. Snh 8 22:43 04:24 8
1947/1948 k.A. k.A. k.A. k.A k.A
1948/1949 B-Klasse Gr. Süd 13 72:86 20:26 8
1949/1950 B-Klasse Gr. Süd 9 33:41 12:16 6
1950/1951 B-Klasse Gr. Süd 10 46:27 25:9 3
1951/1952 B-Klasse Gr. Süd 12 73:54 27:17 4
1952/1953 B-Klasse Gr. Süd 12 55:66 19:25 8
1953/1954 B-Klasse Gr. Süd 12 39:45 15:29 9
1954/1955 B-Klasse Gr. Süd 12 31:100 9:35 10
1955/1956 B-Klasse Gr. Süd 12 28:70 15:29 9
1956/1957 B-Klasse Gr. Süd 12 54:69 16:28 8
1957/1958 B-Klasse Gr. Süd 12 85:52 28:16 4
1958/1959 B-Klasse Gr. Süd 11 84:40 31:9 2
1959/1960 B-Klasse Gr. Süd 12 48:57 23:21 7
1960/1961 B-Klasse Gr. Süd 13 64:73 23:25 7
1961/1962 B-Klasse Gr. Süd 13 58:69 16:32 10
1962/1963 B-Klasse Gr. Süd 14 53:75 19:33 10
1963/1964 B-Klasse Gr. Süd 13 96:42 33:15 4
1964/1965 B-Klasse Gr. Süd 13 120:30 40:8 2
1965/1966 B-Klasse Gr. Süd 12 82:43 33:11 2
1966/1967 B-Klasse Gr. Süd 13 74:67 28:20 4
1967/1968 B-Klasse Gr. Süd 13 48:50 19:29 9
1968/1969 B-Klasse Gr. Süd 14 47:51 23:29 8
1969/1970 B-Klasse Gr. Süd 14 36:111 7:45 14
1970/1971 B-Klasse Gr. Süd 13 49:72 19:29 10
1971/1972 B-Klasse Gr. Süd 13 42:55 16:32 10
1972/1973 B-Klasse Gr. Süd 13 32:57 13:35 12
1973/1974 B-Klasse St. Süd 14 43:52 21:31 11
1974/1975 B-Klasse St. Süd 14 65:58 27:25 8
1975/1976 B-Klasse St. Süd 13 71:47 28:20 4
1976/1977 B-Klasse St. Süd 13 39:65 14:34 12
1977/1978 B-Klasse St. Süd 12 29:80 8:36 12
1978/1979 B-Klasse St. Süd 11 19:52 13:27 10
1979/1980 Kreisliga B - St. Süd 12 38:48 20:24 7
1980/1981 Kreisliga B - St. Süd 13 28:81 10:38 12
1981/1982 Kreisliga B - St. Süd 13 36:56 18:30 10
1982/1983 Kreisliga B - St. Süd 13 75:30 38:10 1
1983/1984 Kreisliga A 16 67:47 37:23 4
1984/1985 Kreisliga A 16 76:39 45:15 2
1985/1986 Kreisliga A 16 67:62 32:28 5
1986/1987 Kreisliga A 16 33:60 21:39 16
1987/1988 Kreisliga B 16 57:48 33:28 8
1988/1989 Kreisliga B 17 76:59 38:26 7
1989/1990 Kreisliga B 17 53:43 35:29 8
1990/1991 Kreisliga B 17 99:35 48:16 3
1991/1992 Kreisliga B 17 79:44 42:22 5
1992/1993 Kreisliga B 17 78:55 37:27 7
1993/1994 Kreisliga B 19 173:11 67:5 1
1994/1995 Kreisliga A 17 106:38 50:14 1
1995/1996 Bezirksliga 17 45:65 40 9
1996/1997 Bezirksliga 17 64:85 33 13
1997/1998 Bezirksliga 17 38:57 26 16
1998/1999 Bezirksliga 17 44:92 22 16
1999/2000 Kreisliga A 16 42:56 38 9
2000/2001 Kreisliga A 16 92:22 74 1
2001/2002 Bezirksliga 16 61:30 66 1
2002/2003 Landesliga 16 39:76 18 15
2003/2004 Bezirksliga 16 47:54 38 10
2004/2005 Kreisliga 16 36:42 36 11
2005/2006 Kreisliga 16 43:60 27 13
2006/2007 Kreisliga 16 71:53 50 4
2007/2008 Kreisliga 16 66:53 51 5
2008/2009 Kreisliga 16 45:54 37 11
2009/2010 Kreisliga 16 50:39 52 6
2010/2011 Kreisliga 16 54:58 41 8
2011/2012 Kreisliga 16 43:50 38 10
2012/2013 Kreisliga 16 33:52 30 14
2013/2014 Kreisliga 16 23:75 21 15
2014/2015 Kreisliga 16 23:53 27 15
2015/2016 Kreisklasse A 17 71:40 71 2
2016/2017 Kreisliga 16 39:53 36 10
2017/2018 Kreisliga 16 48:68 31 14
2018/2019 Kreisliga 16 50:61 40 9
2019/2020 Kreisliga 16 31:58 11 16 (Corona)

Hauptmenü